Tipo ELO

La vostra scelta

Opzione selezionata

Articles for selection:

Total articles:

Tipo ELO - Sistemi di lubrificazione automatici - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Abbildung 1

Per visualizzare completamente questo settore di prodotti selezionare la visualizzazione del desktop.

Per visualizzare completamente questo settore di prodotti selezionare la visualizzazione orizzontale del tablet.

Modello Filettatura E Filettatura F A B C D Volume numero identificazione articolo CAD  
contenitore in plexiglas 230V/50Hz ELO 140 G1/2" G1/4" 150 60 60 15 140 ml 311500009  
contenitore in plexiglas 230V/50Hz ELO 200 G1/2" G1/4" 170 80 60 15 200 ml 311500025  
contenitore in plexiglas 230V/50Hz ELO 500 G1/2" G1/4" 200 100 80 15 500 ml 311500041  
contenitore in plexiglas 230V/50Hz ELO 1000 G1/2" G1/4" 240 120 100 15 1000 ml 311500057  
contenitore in plexiglas 230V/50Hz ELO 2000 G1/2" G1/4" 285 150 133 15 2000 ml 311500073  
contenitore in plexiglas 230V/50Hz ELO 3000 G1/2" G1/4" 315 180 150 15 3000 ml 311500089  
contenitore in plexiglas 230V/60Hz ELO 140 G1/2" G1/4" 150 60 60 15 140 ml 311500010  
contenitore in plexiglas 230V/60Hz ELO 200 G1/2" G1/4" 170 80 60 15 200 ml 311500026  
contenitore in plexiglas 230V/60Hz ELO 500 G1/2" G1/4" 200 100 80 15 500 ml 311500042  
contenitore in plexiglas 230V/60Hz ELO 1000 G1/2" G1/4" 240 120 100 15 1000 ml 311500058  
contenitore in plexiglas 230V/60Hz ELO 2000 G1/2" G1/4" 285 150 133 15 2000 ml 311500074  
contenitore in plexiglas 230V/60Hz ELO 3000 G1/2" G1/4" 315 180 150 15 3000 ml 311500090  
contenitore in plexiglas 110V/50Hz ELO 140 G1/2" G1/4" 150 60 60 15 140 ml 311500011  
contenitore in plexiglas 110V/50Hz ELO 200 G1/2" G1/4" 170 80 60 15 200 ml 311500027  
contenitore in plexiglas 110V/50Hz ELO 500 G1/2" G1/4" 200 100 80 15 500 ml 311500043  
contenitore in plexiglas 110V/50Hz ELO 1000 G1/2" G1/4" 240 120 100 15 1000 ml 311500059  
contenitore in plexiglas 110V/50Hz ELO 2000 G1/2" G1/4" 285 150 133 15 2000 ml 311500075  
contenitore in plexiglas 110V/50Hz ELO 3000 G1/2" G1/4" 315 180 150 15 3000 ml 311500091  
contenitore in plexiglas 48V/50Hz ELO 40 G1/8" - 118 55 40 8 36 ml 311500001  
contenitore in plexiglas 48V/50Hz ELO 140 G1/2" G1/4" 150 60 60 15 140 ml 311500012  
contenitore in plexiglas 48V/50Hz ELO 200 G1/2" G1/4" 170 80 60 15 200 ml 311500028  
contenitore in plexiglas 48V/50Hz ELO 500 G1/2" G1/4" 200 100 80 15 500 ml 311500044  
contenitore in plexiglas 48V/50Hz ELO 1000 G1/2" G1/4" 240 120 100 15 1000 ml 311500060  
contenitore in plexiglas 48V/50Hz ELO 2000 G1/2" G1/4" 285 150 133 15 2000 ml 311500076  
contenitore in plexiglas 48V/50Hz ELO 3000 G1/2" G1/4" 315 180 150 15 3000 ml 311500092  
contenitore in plexiglas 24V/50Hz ELO 40 G1/8" - 118 55 40 8 36 ml 311500002  
contenitore in plexiglas 24V/50Hz ELO 140 G1/2" G1/4" 150 60 60 15 140 ml 311500013  
contenitore in plexiglas 24V/50Hz ELO 200 G1/2" G1/4" 170 80 60 15 200 ml 311500029  
contenitore in plexiglas 24V/50Hz ELO 500 G1/2" G1/4" 200 100 80 15 500 ml 311500045  
contenitore in plexiglas 24V/50Hz ELO 1000 G1/2" G1/4" 240 120 100 15 1000 ml 311500061  
contenitore in plexiglas 24V/50Hz ELO 2000 G1/2" G1/4" 285 150 133 15 2000 ml 311500077  
contenitore in plexiglas 24V/50Hz ELO 3000 G1/2" G1/4" 315 180 150 15 3000 ml 311500093  
contenitore in plexiglas 24V/60Hz ELO 140 G1/2" G1/4" 150 60 60 15 140 ml 311500014  
contenitore in plexiglas 24V/60Hz ELO 200 G1/2" G1/4" 170 80 60 15 200 ml 311500030  
contenitore in plexiglas 24V/60Hz ELO 500 G1/2" G1/4" 200 100 80 15 500 ml 311500046  
contenitore in plexiglas 24V/60Hz ELO 1000 G1/2" G1/4" 240 120 100 15 1000 ml 311500062  
contenitore in plexiglas 24V/60Hz ELO 2000 G1/2" G1/4" 285 150 133 15 2000 ml 311500078  
contenitore in plexiglas 24V/60Hz ELO 3000 G1/2" G1/4" 315 180 150 15 3000 ml 311500094  
contenitore in plexiglas 24V/DC ELO 40 G1/8" - 118 55 40 8 36 ml 311500003  
contenitore in plexiglas 24V/DC ELO 140 G1/2" G1/4" 150 60 60 15 140 ml 311500015  
contenitore in plexiglas 24V/DC ELO 200 G1/2" G1/4" 170 80 60 15 200 ml 311500031  
contenitore in plexiglas 24V/DC ELO 500 G1/2" G1/4" 200 100 80 15 500 ml 311500047  
contenitore in plexiglas 24V/DC ELO 1000 G1/2" G1/4" 240 120 100 15 1000 ml 311500063  
contenitore in plexiglas 24V/DC ELO 2000 G1/2" G1/4" 285 150 133 15 2000 ml 311500079  
contenitore in plexiglas 24V/DC ELO 3000 G1/2" G1/4" 315 180 150 15 3000 ml 311500095  
contenitore in plexiglas 12V/DC ELO 40 G1/8" - 118 55 40 8 36 ml 311500004  
contenitore in plexiglas 12V/DC ELO 140 G1/2" G1/4" 150 60 60 15 140 ml 311500016  
contenitore in plexiglas 12V/DC ELO 200 G1/2" G1/4" 170 80 60 15 200 ml 311500032  
contenitore in plexiglas 12V/DC ELO 500 G1/2" G1/4" 200 100 80 15 500 ml 311500048  
contenitore in plexiglas 12V/DC ELO 1000 G1/2" G1/4" 240 120 100 15 1000 ml 311500064  
contenitore in plexiglas 12V/DC ELO 2000 G1/2" G1/4" 285 150 133 15 2000 ml 311500080  
contenitore in plexiglas 12V/DC ELO 3000 G1/2" G1/4" 315 180 150 15 3000 ml 311500096  
contenitore in vetro naturale 230V/50Hz ELO 140 G1/2" G1/4" 150 60 60 15 140 ml 311500017  
contenitore in vetro naturale 230V/50Hz ELO 200 G1/2" G1/4" 170 80 60 15 200 ml 311500033  
contenitore in vetro naturale 230V/50Hz ELO 500 G1/2" G1/4" 200 100 80 15 500 ml 311500049  
contenitore in vetro naturale 230V/50Hz ELO 1000 G1/2" G1/4" 240 120 100 15 1000 ml 311500065  
contenitore in vetro naturale 230V/50Hz ELO 2000 G1/2" G1/4" 285 150 133 15 2000 ml 311500081  
contenitore in vetro naturale 230V/50Hz ELO 3000 G1/2" G1/4" 315 180 150 15 3000 ml 311500097  
contenitore in vetro naturale 230V/60Hz ELO 140 G1/2" G1/4" 150 60 60 15 140 ml 311500018  
contenitore in vetro naturale 230V/60Hz ELO 200 G1/2" G1/4" 170 80 60 15 200 ml 311500034  
contenitore in vetro naturale 230V/60Hz ELO 500 G1/2" G1/4" 200 100 80 15 500 ml 311500050  
contenitore in vetro naturale 230V/60Hz ELO 1000 G1/2" G1/4" 240 120 100 15 1000 ml 311500066  
contenitore in vetro naturale 230V/60Hz ELO 2000 G1/2" G1/4" 285 150 133 15 2000 ml 311500082  
contenitore in vetro naturale 230V/60Hz ELO 3000 G1/2" G1/4" 315 180 150 15 3000 ml 311500098  
contenitore in vetro naturale 110V/50Hz ELO 140 G1/2" G1/4" 150 60 60 15 140 ml 311500019  
contenitore in vetro naturale 110V/50Hz ELO 200 G1/2" G1/4" 170 80 60 15 200 ml 311500035  
contenitore in vetro naturale 110V/50Hz ELO 500 G1/2" G1/4" 200 100 80 15 500 ml 311500051  
contenitore in vetro naturale 110V/50Hz ELO 1000 G1/2" G1/4" 240 120 100 15 1000 ml 311500067  
contenitore in vetro naturale 110V/50Hz ELO 2000 G1/2" G1/4" 285 150 133 15 2000 ml 311500083  
contenitore in vetro naturale 110V/50Hz ELO 3000 G1/2" G1/4" 315 180 150 15 3000 ml 311500099  
contenitore in vetro naturale 48V/50Hz ELO 40 G1/8" - 118 55 40 8 36 ml 311500005  
contenitore in vetro naturale 48V/50Hz ELO 140 G1/2" G1/4" 150 60 60 15 140 ml 311500020  
contenitore in vetro naturale 48V/50Hz ELO 200 G1/2" G1/4" 170 80 60 15 200 ml 311500036  
contenitore in vetro naturale 48V/50Hz ELO 500 G1/2" G1/4" 200 100 80 15 500 ml 311500052  
contenitore in vetro naturale 48V/50Hz ELO 1000 G1/2" G1/4" 240 120 100 15 1000 ml 311500068  
contenitore in vetro naturale 48V/50Hz ELO 2000 G1/2" G1/4" 285 150 133 15 2000 ml 311500084  
contenitore in vetro naturale 48V/50Hz ELO 3000 G1/2" G1/4" 315 180 150 15 3000 ml 311500100  
contenitore in vetro naturale 24V/50Hz ELO 40 G1/8" - 118 55 40 8 36 ml 311500006  
contenitore in vetro naturale 24V/50Hz ELO 140 G1/2" G1/4" 150 60 60 15 140 ml 311500021  
contenitore in vetro naturale 24V/50Hz ELO 200 G1/2" G1/4" 170 80 60 15 200 ml 311500037  
contenitore in vetro naturale 24V/50Hz ELO 500 G1/2" G1/4" 200 100 80 15 500 ml 311500053  
contenitore in vetro naturale 24V/50Hz ELO 1000 G1/2" G1/4" 240 120 100 15 1000 ml 311500069  
contenitore in vetro naturale 24V/50Hz ELO 2000 G1/2" G1/4" 285 150 133 15 2000 ml 311500085  
contenitore in vetro naturale 24V/50Hz ELO 3000 G1/2" G1/4" 315 180 150 15 3000 ml 311500101  
contenitore in vetro naturale 24V/60Hz ELO 140 G1/2" G1/4" 150 60 60 15 140 ml 311500022  
contenitore in vetro naturale 24V/60Hz ELO 200 G1/2" G1/4" 170 80 60 15 200 ml 311500038  
contenitore in vetro naturale 24V/60Hz ELO 500 G1/2" G1/4" 200 100 80 15 500 ml 311500054  
contenitore in vetro naturale 24V/60Hz ELO 1000 G1/2" G1/4" 240 120 100 15 1000 ml 311500070  
contenitore in vetro naturale 24V/60Hz ELO 2000 G1/2" G1/4" 285 150 133 15 2000 ml 311500086  
contenitore in vetro naturale 24V/60Hz ELO 3000 G1/2" G1/4" 315 180 150 15 3000 ml 311500102  
contenitore in vetro naturale 24V/DC ELO 40 G1/8" - 118 55 40 8 36 ml 311500007  
contenitore in vetro naturale 24V/DC ELO 140 G1/2" G1/4" 150 60 60 15 140 ml 311500023  
contenitore in vetro naturale 24V/DC ELO 200 G1/2" G1/4" 170 80 60 15 200 ml 311500039  
contenitore in vetro naturale 24V/DC ELO 500 G1/2" G1/4" 200 100 80 15 500 ml 311500055  
contenitore in vetro naturale 24V/DC ELO 1000 G1/2" G1/4" 240 120 100 15 1000 ml 311500071  
contenitore in vetro naturale 24V/DC ELO 2000 G1/2" G1/4" 285 150 133 15 2000 ml 311500087  
contenitore in vetro naturale 24V/DC ELO 3000 G1/2" G1/4" 315 180 150 15 3000 ml 311500103  
contenitore in vetro naturale 12V/DC ELO 40 G1/8" - 118 55 40 8 36 ml 311500008  
contenitore in vetro naturale 12V/DC ELO 140 G1/2" G1/4" 150 60 60 15 140 ml 311500024  
contenitore in vetro naturale 12V/DC ELO 200 G1/2" G1/4" 170 80 60 15 200 ml 311500040  
contenitore in vetro naturale 12V/DC ELO 500 G1/2" G1/4" 200 100 80 15 500 ml 311500056  
contenitore in vetro naturale 12V/DC ELO 1000 G1/2" G1/4" 240 120 100 15 1000 ml 311500072  
contenitore in vetro naturale 12V/DC ELO 2000 G1/2" G1/4" 285 150 133 15 2000 ml 311500088  
contenitore in vetro naturale 12V/DC ELO 3000 G1/2" G1/4" 315 180 150 15 3000 ml 311500104  

 
Tipo ELO - Sistemi di lubrificazione automatici - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 1