Guide curvate per catene a cerniera con guida TAB

La vostra scelta

Opzione selezionata

Articles for selection:

Total articles:

Guide curvate per catene a cerniera con guida TAB - Profili per convogliamento e trasporto - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Abbildung 1

Per visualizzare completamente questo settore di prodotti selezionare la visualizzazione del desktop.

Per visualizzare completamente questo settore di prodotti selezionare la visualizzazione orizzontale del tablet.

Modello estremità diritte (100 mm) Impiego per tipo di catena Numero di guide di scorrimento B a R1 b1 b2 H h1 h2 numero identificazione articolo CAD  
Estremità diritte sì a 1 corsia T500/1GE with SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 1 100 90 500 45 70 25 10.6 19 321020076  
Estremità diritte sì a 1 corsia T860/1GE with SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 1 100 90 860 45 70 25 10.6 19 321020082  
Estremità diritte sì a 1 corsia T610/1GE with SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 1 125 120 610 45 70 25 10.6 19 321020087  
Estremità diritte sì a 1 corsia T610/1GE con SS881TAB-K750, SSC8811TAB-K750 1 200 195 610 45 70 25 10.6 19 321020091  
Estremità diritte sì a 1 corsia T610/1GE con LF882TAB-K450 1 125 120 610 58 90 32 21 26 321020094  
Estremità diritte sì a 1 corsia T610/1GE con LF882TAB-K750 1 200 195 610 58 90 32 21 26 321020097  
Estremità diritte sì a 1 corsia T610/1GE con LF882TAB-K1000 1 265 260 610 58 90 32 21 26 321020099  
Estremità diritte sì a 1 corsia T610/1GE con LF882TAB-K1200 1 320 310 610 58 90 32 21 26 321020100  
Estremità diritte sì a 2 corsie T500/2GE with SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 2 190 90 500 45 70 25 10.6 19 321020077  
Estremità diritte sì a 2 corsie T860/2GE with SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 2 190 90 860 45 70 25 10.6 19 321020083  
Estremità diritte sì a 2 corsie T610/2GE with SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 2 245 120 610 45 70 25 10.6 19 321020088  
Estremità diritte sì a 2 corsie T610/2GE con SS881TAB-K750, SSC8811TAB-K750 2 395 195 610 45 70 25 10.6 19 321020092  
Estremità diritte sì a 2 corsie T610/2GE con LF882TAB-K450 2 245 120 610 58 90 32 21 26 321020095  
Estremità diritte sì a 2 corsie T610/2GE con LF882TAB-K750 2 395 195 610 58 90 32 21 26 321020098  
Estremità diritte sì a 3 corsie T500/3GE with SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 3 280 90 500 45 70 25 10.6 19 321020078  
Estremità diritte sì a 3 corsie T860/3GE with SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 3 280 90 860 45 70 25 10.6 19 321020084  
Estremità diritte sì a 3 corsie T610/3GE con SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 3 365 120 610 45 70 25 10.6 19 321020089  
Estremità diritte sì a 3 corsie T610/3GE con SS881TAB-K750, SSC8811TAB-K750 3 590 195 610 45 70 25 10.6 19 321020093  
Estremità diritte sì a 3 corsie T610/3GE con LF882TAB-K450 3 365 120 610 58 90 32 21 26 321020096  
Estremità diritte sì a 4 corsie T500/4GE with SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 4 370 90 500 45 70 25 10.6 19 321020079  
Estremità diritte sì a 4 corsie T860/4GE with SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 4 370 90 860 45 70 25 10.6 19 321020085  
Estremità diritte sì a 4 corsie T610/4GE con SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 4 485 120 610 45 70 25 10.6 19 321020090  
Estremità diritte sì a 5 corsie T500/5GE with SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 5 460 90 500 45 70 25 10.6 19 321020080  
Estremità diritte sì a 5 corsie T860/5GE with SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 5 460 90 860 45 70 25 10.6 19 321020086  
Estremità diritte sì a 6 corsie T500/6GE with SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 6 550 90 500 45 70 25 10.6 19 321020081  
Estremità diritte no a 1 corsia T500/1 without SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 1 100 90 500 45 70 25 10.6 19 321020026  
Estremità diritte no a 1 corsia T860/1 without SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 1 100 90 860 45 70 25 10.6 19 321020046  
Estremità diritte no a 1 corsia T610/1 without SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 1 125 120 610 45 70 25 10.6 19 321020032  
Estremità diritte no a 1 corsia T610/1 senza SS881TAB-K750, SSC8811TAB-K750 1 200 195 610 45 70 25 10.6 19 321020036  
Estremità diritte no a 1 corsia T610/1 senza LF882TAB-K450 1 125 120 610 58 90 32 21 26 321020039  
Estremità diritte no a 1 corsia T610/1 senza LF882TAB-K750 1 200 195 610 58 90 32 21 26 321020042  
Estremità diritte no a 1 corsia T610/1 senza LF882TAB-K1000 1 265 260 610 58 90 32 21 26 321020044  
Estremità diritte no a 1 corsia T610/1 senza LF882TAB-K1200 1 320 310 610 58 90 32 21 26 321020045  
Estremità diritte no a 2 corsie T500/2 without SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 2 190 90 500 45 70 25 10.6 19 321020027  
Estremità diritte no a 2 corsie T860/2 without SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 2 190 90 860 45 70 25 10.6 19 321020047  
Estremità diritte no a 2 corsie T610/2 senza SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 2 245 120 610 45 70 25 10.6 19 321020033  
Estremità diritte no a 2 corsie T610/2 senza SS881TAB-K750, SSC8811TAB-K750 2 395 195 610 45 70 25 10.6 19 321020037  
Estremità diritte no a 2 corsie T610/2 senza LF882TAB-K450 2 245 120 610 58 90 32 21 26 321020040  
Estremità diritte no a 2 corsie T610/2 senza LF882TAB-K750 2 395 195 610 58 90 32 21 26 321020043  
Estremità diritte no a 3 corsie T500/3 without SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 3 280 90 500 45 70 25 10.6 19 321020028  
Estremità diritte no a 3 corsie T860/3 without SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 3 280 90 860 45 70 25 10.6 19 321020048  
Estremità diritte no a 3 corsie T610/3 senza SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 3 365 120 610 45 70 25 10.6 19 321020034  
Estremità diritte no a 3 corsie T610/3 senza SS881TAB-K750, SSC8811TAB-K750 3 590 195 610 45 70 25 10.6 19 321020038  
Estremità diritte no a 3 corsie T610/3 senza LF882TAB-K450 3 365 120 610 58 90 32 21 26 321020041  
Estremità diritte no a 4 corsie T500/4 without SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 4 370 90 500 45 70 25 10.6 19 321020029  
Estremità diritte no a 4 corsie T860/4 without SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 4 370 90 860 45 70 25 10.6 19 321020049  
Estremità diritte no a 4 corsie T610/4 senza SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 4 485 120 610 45 70 25 10.6 19 321020035  
Estremità diritte no a 5 corsie T500/5 without SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 5 460 90 500 45 70 25 10.6 19 321020030  
Estremità diritte no a 5 corsie T860/5 without SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 5 460 90 860 45 70 25 10.6 19 321020050  
Estremità diritte no a 6 corsie T500/6 without SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 6 550 90 500 45 70 25 10.6 19 321020031  

 
Guide curvate per catene a cerniera con guida TAB - Profili per convogliamento e trasporto - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 1

 
Guide curvate per catene a cerniera con guida TAB - Profili per convogliamento e trasporto - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 2

 
Guide curvate per catene a cerniera con guida TAB - Profili per convogliamento e trasporto - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 3

 
Guide curvate per catene a cerniera con guida TAB - Profili per convogliamento e trasporto - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 4

 
Guide curvate per catene a cerniera con guida TAB - Profili per convogliamento e trasporto - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 5