Guide curvate per catene a cerniera con guida a coda di rondine

La vostra scelta

Opzione selezionata

Articles for selection:

Total articles:

Guide curvate per catene a cerniera con guida a coda di rondine - Profili per convogliamento e trasporto - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Abbildung 1

Per visualizzare completamente questo settore di prodotti selezionare la visualizzazione del desktop.

Per visualizzare completamente questo settore di prodotti selezionare la visualizzazione orizzontale del tablet.

Modello estremità diritte (100 mm) Impiego per tipo di catena Numero di guide di scorrimento B a R1 b1 H h1 h2 numero identificazione articolo CAD  
Estremità diritte sì a 1 corsia S500/1GE with SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 1 100 90 500 41.3 25 17 16 321020051  
Estremità diritte sì a 1 corsia S860/1GE with SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 1 100 90 860 41.3 25 17 16 321020057  
Estremità diritte sì a 1 corsia S610/1GE with SS881-K450, SSC881-K450, SSC8811-K450, LF880-K450, D880-K450 1 125 120 610 41.3 25 17 16 321020062  
Estremità diritte sì a 1 corsia S610/1GE with SS881-K750, SSC8811-K750 1 200 195 610 41.3 25 17 16 321020066  
Estremità diritte sì a 1 corsia S610/1GE with LF882-K450 1 125 120 610 58 27 21 16 321020069  
Estremità diritte sì a 1 corsia S610/1GE with LF882-K750 1 200 195 610 58 27 21 16 321020072  
Estremità diritte sì a 1 corsia S610/1GE with LF882-K1000 1 265 260 610 58 27 21 16 321020074  
Estremità diritte sì a 1 corsia S610/1GE with LF882-K1200 1 320 310 610 58 27 21 16 321020075  
Estremità diritte sì a 2 corsie S500/2GE with SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 2 190 90 500 41.3 25 17 16 321020052  
Estremità diritte sì a 2 corsie S860/2GE with SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 2 190 90 860 41.3 25 17 16 321020058  
Estremità diritte sì a 2 corsie S610/2GE with SS881-K450, SSC881-K450, SSC8811-K450, LF880-K450, D880-K450 2 245 120 610 41.3 25 17 16 321020063  
Estremità diritte sì a 2 corsie S610/2GE with SS881-K750, SSC8811-K750 2 395 195 610 41.3 25 17 16 321020067  
Estremità diritte sì a 2 corsie S610/2GE with LF882-K450 2 245 120 610 58 27 21 16 321020070  
Estremità diritte sì a 2 corsie S610/2GE with LF882-K750 2 395 195 610 58 27 21 16 321020073  
Estremità diritte sì a 3 corsie S500/3GE with SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 3 280 90 500 41.3 25 17 16 321020053  
Estremità diritte sì a 3 corsie S860/3GE with SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 3 280 90 860 41.3 25 17 16 321020059  
Estremità diritte sì a 3 corsie S610/3GE with SS881-K450, SSC881-K450, SSC8811-K450, LF880-K450, D880-K450 3 365 120 610 41.3 25 17 16 321020064  
Estremità diritte sì a 3 corsie S610/3GE with SS881-K750, SSC8811-K750 3 590 195 610 41.3 25 17 16 321020068  
Estremità diritte sì a 3 corsie S610/3GE with LF882-K450 3 365 120 610 58 27 21 16 321020071  
Estremità diritte sì a 4 corsie S500/4GE with SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 4 370 90 500 41.3 25 17 16 321020054  
Estremità diritte sì a 4 corsie S860/4GE with SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 4 370 90 860 41.3 25 17 16 321020060  
Estremità diritte sì a 4 corsie S610/4GE with SS881-K450, SSC881-K450, SSC8811-K450, LF880-K450, D880-K450 4 485 120 610 41.3 25 17 16 321020065  
Estremità diritte sì a 5 corsie S500/5GE with SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 5 460 90 500 41.3 25 17 16 321020055  
Estremità diritte sì a 5 corsie S860/5GE with SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 5 460 90 860 41.3 25 17 16 321020061  
Estremità diritte sì a 6 corsie S500/6GE with SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 6 550 90 500 41.3 25 17 16 321020056  
Estremità diritte no a 1 corsia S500/1 without SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 1 100 90 500 41.3 25 17 16 321020001  
Estremità diritte no a 1 corsia S860/1 without SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 1 100 90 860 41.3 25 17 16 321020021  
Estremità diritte no a 1 corsia S610/1 without SS881-K450, SSC881-K450, SSC8811-K450, LF880-K450, D880-K450 1 125 120 610 41.3 25 17 16 321020007  
Estremità diritte no a 1 corsia S610/1 without SS881-K750, SSC8811-K750 1 200 195 610 41.3 25 17 16 321020011  
Estremità diritte no a 1 corsia S610/1 without LF882-K450 1 125 120 610 58 27 21 16 321020014  
Estremità diritte no a 1 corsia S610/1 without LF882-K750 1 200 195 610 58 27 21 16 321020017  
Estremità diritte no a 1 corsia S610/1 without LF882-K1000 1 265 260 610 58 27 21 16 321020019  
Estremità diritte no a 1 corsia S610/1 without LF882-K1200 1 320 310 610 58 27 21 16 321020020  
Estremità diritte no a 2 corsie S500/2 without SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 2 190 90 500 41.3 25 17 16 321020002  
Estremità diritte no a 2 corsie S860/2 without SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 2 190 90 860 41.3 25 17 16 321020022  
Estremità diritte no a 2 corsie S610/2 without SS881-K450, SSC881-K450, SSC8811-K450, LF880-K450, D880-K450 2 245 120 610 41.3 25 17 16 321020008  
Estremità diritte no a 2 corsie S610/2 without SS881-K750, SSC8811-K750 2 395 195 610 41.3 25 17 16 321020012  
Estremità diritte no a 2 corsie S610/2 without LF882-K450 2 245 120 610 58 27 21 16 321020015  
Estremità diritte no a 2 corsie S610/2 without LF882-K750 2 395 195 610 58 27 21 16 321020018  
Estremità diritte no a 3 corsie S500/3 without SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 3 280 90 500 41.3 25 17 16 321020003  
Estremità diritte no a 3 corsie S860/3 without SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 3 280 90 860 41.3 25 17 16 321020023  
Estremità diritte no a 3 corsie S610/3 without SS881-K450, SSC881-K450, SSC8811-K450, LF880-K450, D880-K450 3 365 120 610 41.3 25 17 16 321020009  
Estremità diritte no a 3 corsie S610/3 without SS881-K750, SSC8811-K750 3 590 195 610 41.3 25 17 16 321020013  
Estremità diritte no a 3 corsie S610/3 without LF882-K450 3 365 120 610 58 27 21 16 321020016  
Estremità diritte no a 4 corsie S500/4 without SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 4 370 90 500 41.3 25 17 16 321020004  
Estremità diritte no a 4 corsie S860/4 without SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 4 370 90 860 41.3 25 17 16 321020024  
Estremità diritte no a 4 corsie S610/4 without SS881-K450, SSC881-K450, SSC8811-K450, LF880-K450, D880-K450 4 485 120 610 41.3 25 17 16 321020010  
Estremità diritte no a 5 corsie S500/5 without SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 5 460 90 500 41.3 25 17 16 321020005  
Estremità diritte no a 5 corsie S860/5 without SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 5 460 90 860 41.3 25 17 16 321020025  
Estremità diritte no a 6 corsie S500/6 without SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 6 550 90 500 41.3 25 17 16 321020006  

 
Guide curvate per catene a cerniera con guida a coda di rondine - Profili per convogliamento e trasporto - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 1

 
Guide curvate per catene a cerniera con guida a coda di rondine - Profili per convogliamento e trasporto - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 2

 
Guide curvate per catene a cerniera con guida a coda di rondine - Profili per convogliamento e trasporto - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 3

 
Guide curvate per catene a cerniera con guida a coda di rondine - Profili per convogliamento e trasporto - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 4

 
Guide curvate per catene a cerniera con guida a coda di rondine - Profili per convogliamento e trasporto - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 5