| Modello | per flessibile D/d | Raccordo G | Diametro nominale | L2 | L7 | D1 | S1 | D2 | S2 | S | numero identificazione articolo | CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154M - 6/4 | 6/4 | 6/4 | 3.3 | 21.5 | 21.5 | 11.5 | 10 | 11.5 | 10 | 8 | 313200014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154M - 8/6 - 6/4 | 8/6 | 6/4 | 5,3/3,3 | 21.5 | 21.5 | 13.5 | 12 | 11.5 | 10 | 8 | 313200015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154M - 8/6 | 8/6 | 8/6 | 5.3 | 21.5 | 21.5 | 13.5 | 12 | 13.5 | 12 | 8 | 313200016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154M - 10/8 - 6/4 | 10/8 | 6/4 | 7/3,3 | 24 | 23 | 15.5 | 13 | 11.5 | 10 | 10 | 313200017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154M - 10/8 - 8/6 | 10/8 | 8/6 | 7/5,3 | 24 | 23 | 15.5 | 13 | 13.5 | 12 | 10 | 313200018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154M - 10/8 | 10/8 | 10/8 | 7 | 24 | 24 | 15.5 | 13 | 15.5 | 13 | 10 | 313200019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
- Product information (131 kB)