Guide curvate per catene a cerniera con guida a coda di rondine

Opzione selezionata

Guide curvate per catene a cerniera con guida a coda di rondine, estremità diritte sì, a 1 corsia

visione generale tabella articoli

Modello estremità diritte (100 mm) Impiego per tipo di catena Numero di guide di scorrimento B a R1 b1 H h1 h2 numero identificazione articolo CAD  
S500/1GE with SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 1 100 90 500 41.3 25 17 16 321020051 CADClick
S860/1GE with SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 1 100 90 860 41.3 25 17 16 321020057 CADClick
S610/1GE with SS881-K450, SSC881-K450, SSC8811-K450, LF880-K450, D880-K450 1 125 120 610 41.3 25 17 16 321020062 CADClick
S610/1GE with SS881-K750, SSC8811-K750 1 200 195 610 41.3 25 17 16 321020066 CADClick
S610/1GE with LF882-K450 1 125 120 610 58 27 21 16 321020069 CADClick
S610/1GE with LF882-K750 1 200 195 610 58 27 21 16 321020072 CADClick
S610/1GE with LF882-K1000 1 265 260 610 58 27 21 16 321020074 CADClick
S610/1GE with LF882-K1200 1 320 310 610 58 27 21 16 321020075 CADClick

Downloads