Tipo FRC

Caratteristiche

<strong>Tolleranza sulla sezione profilo in plastica</strong> secondo DIN ISO 2768 media guida in plastica +0/+7mm<b>Tolleranza lunghezza</b><br>guida in plastica +0/+7mm<br>profilo di acciaio a C +0/+40mm<br> <strong>Utilizzo in ambienti esposti al rischio di esplosione</strong> (dichiarazione del produttore)

Opzione selezionata

Tipo FRC, profilo a S (2000 mm), acciaio zincato, profilo a C (2000 mm)

visione generale tabella articoli

Tipo di cinghia profilo a C B1 B2 H Hc b h Art.-No. Profilo a C numero identificazione articolo CAD  
25/T5 C5 35 28 12 18 26 1.8 351020005 231110022 CADClick
32/T5 C5 45 28 12 18 33 1.8 351020005 231110023 CADClick
25/T10 C5 35 28 15 20 26 3.8 351020005 231110024 CADClick
32/T10 C5 45 28 15 20 33 3.8 351020005 231110025 CADClick
50/T10 C4 65 50 18 20 51 3.8 351020004 231110026 CADClick
75/T10 C6 90 80 18 20 76 3.8 351020006 231110027 CADClick
100/T10 C6 115 80 18 20 101 3.8 351020006 231110028 CADClick

Downloads

Alternativtext
Alternativtext